Bulgária – vinheta eletrónica em 2020
A vinheta eletrónica búlgara que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2019, vai agora ser substítuida por um novo sistema de cobrança de portagens, que entrará em vigor a 1 de março de 2020.
O novo sistema búlgara de portagens em síntese…
Entrada em vigor: 1 de março de 2020
Vias abrangidas: autoestradas e estradas de 1º classe
Veículos abrangidos: todos os veículos de mercadorias, de peso bruto superior a 3.5ton.
Tarifas aplicáveis: As tarifas atuais irão se manter em vigor até ao dia 29 de fevereiro de 2020. A partir dessa data, as tarifas serão substítuidas pelas novas tarifas cobradas por km percorrido (veja em baixo):
Nota: 0.01 lev búlgara equivale a 0,00511 € - taxa de conversão 14 de janeiro de 2020.
Tipo de Veículos |
Categoria Euro | rede de estradas |
|
autoestradas | estradas de 1º classe | ||
Veículos de peso bruto superior a 3.5ton e até 12ton. | Euro VI e EEV | 0.03 | 0.04 |
Euro V | 0.03 | 0.04 | |
Euro III e IV | 0.04 | 0.05 | |
Euro 0, 1 e 2 | 0.06 | 0.07 | |
Veículos de peso bruto superior a 12ton. com 2 ou 3 eixos | Euro VI e EEV | 0.06 | 0.05 |
Euro V | 0.07 | 0.06 | |
Euro III e IV | 0.08 | 0.07 | |
Euro 0, 1 e 2 | 0.11 | 0.10 | |
Veículos de peso bruto superior a 12ton. e com 4 ou mais eixos | Euro VI e EEV | 0.11 | 0.10 |
Euro V | 0.12 | 0.11 | |
Euro III e IV | 0.16 | 0.15 | |
Euro 0, 1 e 2 | 0.20 | 0.19 |
Valor máximo:
Se não for possível determinar a distância realmente percorrida por motivos não relacionados a um mau funcionamento técnico do Sistema Eletrônico de Cobrança de Pedágio, a seguinte taxa máxima deve ser paga:
Tipo de Veículos | Classe Euro | Valor em Euros | Valor em Lev |
Veículos de peso bruto superior a 3.5ton e até 12ton. | Euro VI e EEV | 14,00 | 27,00 |
Euro V | 14,00 | 27,00 | |
Euro IV e III | 17,00 | 34,00 | |
Euro 0, 1 e 2 | 25,00 | 48,00 | |
Veículos de peso bruto superior a 12ton. com 2 ou 3 eixos | Euro VI e EEV | 36,00 | 71,00 |
Eeuro V | 42,00 | 82,00 | |
Euro IV e III | 52,00 | 102,00 | |
Euro 0, 1 e 2 | 75,00 | 146,00 | |
Veículos de peso bruto superior a 12ton. e com 4 ou mais eixos | Euro VI e EEV | 61,00 | 119,00 |
Euro V | 68,00 | 133,00 | |
Euro IV e III | 85,00 | 167,00 | |
Euro 0, 1 e 2 | 124,00 | 242,00 |
Modo de aquisição da e-vinheta: Pode ser adquirida através de uma página web, aplicação para telemóveis, terminais de self-service localizados na Bulgária, entre outros.
Informação adicional disponível em:
ou através de um documento disponibilizado pela IRU, onde consta um resumo sobre este novo sistema (em inglês)
« voltar